Pfarre Schaab (Pšov) 1738-1771 Signatur L 126/3 mit den Orten Schaab, Dolanka/Dollanka, Kaschitz, Sirbitz, Tschepiken-Mühle bei Kaschitz (Dolánky, Koštice, Pšov, Sýrovice, Řepíkův Mlýn)
Wir danken dem Kollegen Ingo Pfeifer für die Zurverfügungstellung der Indices
Achtung:
Die Seitenzahlen beziehen sich auf die Paginierung des Originalbuches, NICHT auf die Seitenzahlen im Vademecum des Leitmeritzer Archives.
- Die Orginalpaginierung ist nicht durchgängig. Bei den Taufen wird 1770 aus unbekannten Gründen neu paginiert, diese Seiten sind mit einem + versehen.
- Am Ende des Buches sind alle unehelichen Geburten gesondert erfasst und paginiert. Diese Seitenzahlen sind mit einem * versehen.
- Auch bei den Heiraten und Sterbefällen wird jeweils neu paginiert.
| ' | Taufen 1738-1771 | Trauungen 1738-1771 | Tod 1738-1771 |
| Anderl | 61 | ||
| Audwitz, de | 54 | ||
| Baader | 77 | ||
| Banger | 83 | ||
| Bartl | 23 | ||
| Baumgart | 51 | ||
| Baumgartl | 41 | ||
| Bayer | 158,4+ | 38 | 46, 67 |
| Bickhardt | 73 | ||
| Bischoff | 40, 10* | 57 | 71 |
| Blezker | 9 | ||
| Bodenstein | 119, 126, 139 | 81, 93 | |
| Böhm | 10, 26, 35, 147, 153, 158, 2+ | 95, 97, 99, 100, 106 | |
| Brück | 38 | ||
| Charloth | 40 | ||
| Crilovsky | 44 | ||
| Crutsch | 65 | ||
| Czerwenk | 76 | ||
| Dähnel | 19 | ||
| Degner | 105 | ||
| Dena | 87 | ||
| Detsch | 60 | ||
| Dieckl | 39 | ||
| Dillich, Dillig | 4, 162, 5* | 102 | |
| Donner | 12 | ||
| Dornbach | 7* | ||
| Dotzauer | 1* | ||
| Drexler | 61 | ||
| Dürnfelder | 72 | ||
| Eben | 18, 31, 52 | 11, 14, 28, 88 | |
| Eberl | 46 | 75, 83, 85, 93 | |
| Eberl(e) | 122, 123, 132, 140, 147 | ||
| Eckel | 36 | ||
| Egermann | 5, 40 | ||
| Ehrlbreth | 127, 144 | ||
| Esell | 58 | ||
| Feigel | 70, 78, 91 | ||
| Feigl | 13 | ||
| Ficker | 14* | 57 | 81 |
| Fikert | 43 | ||
| Fischbach | 50 | ||
| Fischer | 22, 31, 40, 52, 64, 75, 86, 99, 109, | 5, 9, 18, 50, 58 | 8, 22, 49, 60, 71, 72, 78, 93 |
| Franck | 3+ | 105 | |
| Fylmstein | 128 | ||
| Gabl | 22 | ||
| Gabler | 94 | ||
| Gammisch | 156. 161, 3+ | 99, 101 | |
| Gartschik | 12* | ||
| Geberth | 13, 30, 48, 62, 130, 136, 141, 145, 153, 154, 2+; 2* | 52 | 19, 23, 44, 45, 61, 63, 80, 96, 101 |
| Geibl, Geipl | 3. 16, 26, 32, 34, 49, 55 | 4, 45 | 4, 16, 28, 33, 57, 91 |
| Geibl, Geipl | |||
| Geidler, de | 140 | 54 | 93, 95 |
| Geißl | 17*, 18* | ||
| Gerwenk | 13* | ||
| Girschick | 31 | ||
| Glaser | 148, 160 | 33, 52, 53 | 54, 89, 100 |
| Gothard | 112 | ||
| Graff | 27 | ||
| Greifenthal, de | 76 | ||
| Gribler | 17, 40 | ||
| Grimm | 43 | ||
| Grösl | 77 | ||
| Groß | 35 | ||
| Grundt | 5 | ||
| Gruß | 5, 12, 20, 27, 31, 40, 43, 44, 50, 56, 60, 67, 71, 72, 81, 82, 89, 92, 101, 102, 106, 112, 115, 17*, 18* | 6, 9, 39, 44, 49, 56, 60 | 3, 12, 17, 56, 47, 49, 52, 55, 56, 57, 64, 66, 76, 85, 89, 102, 107 |
| Gsell | 9* | ||
| Gumel | 31 | ||
| Gütter | 25 | ||
| Hacker | 14, 4* | 36, 96, 104 | |
| Hadussek | 1+ | ||
| Haintz | 4 | ||
| Hammer | 71 | ||
| Hammerschmidt | 54, 60 | 19, 67, 72, 86 | |
| Hammerschmiedt | 16, 45 | ||
| Hancka | 16 | ||
| Hancker | 122 | ||
| Hanger | 84 | ||
| Hannisch | 119 | ||
| Hanver | 111, 112 | ||
| Härdl, Härtl | 15, 31, 59 | ||
| Harrach | 45 | ||
| Haußer | 8, 28, 42, 52, 74, 151, 157, 2+ | 48 | 29, 56, 59, 71, 74 |
| Hawranek | 1+ | ||
| Hayer | 99 | ||
| Heintz | 45 | ||
| Hermann | 111, 112, 122, 141, 155, 163 | ||
| Heßmann | 111 | 77 | |
| Hirsch | 106 | ||
| Hirschmann | 87 | ||
| Hobick | 84 | ||
| Hoff | 51 | ||
| Höffer | 6, 9,28, 47, 48, 53, 58, 62, 70, 76, 78, 93, 98, 107, 115, 125, 144, 145, 149, 161 | 5. 8, 15, 16, 17, 43, 49, 58 | 2, 10, 11, 21, 42, 45, 47, 60, 72, 74, 88, 90, 96, 97, 98, 99, 100 |
| Hoffmann | 61, 1* | 14, 42 | 11, 60, 86 |
| Höhler | 134 | ||
| Hojer | 13* | ||
| Holick | 69, 97; 6* | 26 | 42, 59, 70 |
| Holtarz | 57, 63, 66, 74, 84, 86, 92, 99, 105, 110, 116, 130, 13*, 18* | 12, 20, 21, 29, 45 | 5, 24, 31, 57, 67, 68, 73, 83, 101 |
| Holtzinger | 8 | ||
| Holutt | 108 | ||
| Hönig | 81 | ||
| Hormann | 89 | ||
| Hößmann | 20 | ||
| Hoyer | 58 | ||
| Hratschin | 15* | ||
| Huber | 35 | ||
| Hüdl | 107 | ||
| Hütel, Hüttl | 81, 92, 116, 126, 134, 139, 152 | ||
| Hüttel | 33, 62 | 54, 63, 84, 88, 90 | |
| Hütter | 37 | ||
| Jaksch | 15, 18, 27, 29, 38, 45, 56, 57, 67, 72, 76, 82, 105, 112, 114, 124, 147 | 3, 6, 9,10, 44, 45 | 1. 8, 10,11, 16, 17, 18, 33, 34, 42, 48, 64, 65, 72, 74, 80, 83, 84, 90 |
| Jancka | 23, 113, 115, 120, 129, 138, 148, 159 | 21, 22, 35, 37, 47 | 1, 16, 29, 68, 79, 95, 106 |
| Jelehn | 61 | ||
| Juryß | 42 | ||
| Kalner | 39 | ||
| Kärß | 64 | ||
| Kayl | 7, 42 | ||
| Kehrmann | 58 | 97, 98 | |
| Kermann | 73, 85, 100 | ||
| Kettich | 52 | ||
| Khans | 19 | ||
| Klier | 91 | ||
| Klietsch | 151, 164 | ||
| Kligl | 16 | ||
| Klucker | 59 | ||
| Knab | 4+ | 62 | 106 |
| Knöß | 39 | 94 | |
| Köß | 98 | ||
| Kral | 42, 53, 66, 73, 80, 97, 1* | 31, 45, 51, 56, 63 | |
| Krall | 14 | ||
| Kraus | 51 | ||
| Krauß | 8, 71, 120, 126, 135, 151, 155, 2+, 4+ | 1, 6, 54, 57, 83, 87, 98, 99 | |
| Kräuter | 25, 28, 62 | ||
| Kraydter | 24 | ||
| Kreuter | 1, 36, 64, 68, 73, 83, 100, 120, 133 | 1, 12, 14, 37, 38, 50 | |
| Kreyser | 94 | ||
| Kroh | 10 | 75 | |
| Krüter | 49 | ||
| Kryrer | 62 | ||
| Kyras | 4 | ||
| Kyrebl | 46 | ||
| Kyrer | 61 | ||
| Kyres | 13, 44, 45, 79, 82, 86, 104 | ||
| Kyreß | 8, 21 | ||
| Kyrn | 32 | ||
| Lange | 5 | ||
| Lannosek | 7 | ||
| Lederer | 13, 44, 135, 136, 143, 161, 10* | 8, 24, 26, 46, 51 | 33, 47, 53, 55, 69, 82, 89, 92, 98, 99 |
| Lehmann | 2, 17, 35, 49 | ||
| Leibschütz | 57 | ||
| Lennich | 69 | ||
| Lienerth | 105 | ||
| Lienhard | 45 | ||
| Lifka | 57, 63 | ||
| Limbacher | 54 | ||
| Lindner | 55 | 33 | |
| Löhmann | 159 | ||
| Loß | 21 | ||
| Lucas | 23 | ||
| Luchs | 1, 40 | 18, 19, 24, 49, 51, 80 | |
| Lucksch | 88, 92 | ||
| Luksch | 5, 21; 3*, 7*, 13*, 16* | 55 | |
| Manerth | 150 | ||
| Mannl | 37 | ||
| Marva | 114 | ||
| Masch | 79 | ||
| Mayer | 2+ | 62 | 106 |
| Michael | 101 | ||
| Michl | 62, 73, 83, 101, 106, 112, 117, 127, 143 | 7 | 47, 48, 57, 64, 66, 68, 71, 94 |
| Miksch | 52 | ||
| Militz | 158 | ||
| Mischl | 99 | ||
| Mohr | 31 | ||
| Müller | 79, 94, 105, 114, 152, 143, 163 | 33, 47, 56 | 65, 107 |
| Mutner | 6 | ||
| Nagl | 42, 53, 65, 95, 108, 121 | 62 | 23, 62 |
| Neudert | 59 | ||
| Nowack | 131 | ||
| Öser | 113, 121, 129, 136, 152 | 4, 45 | 85, 88, 95, 100 |
| Ott | 75, 118, 129 | 24 | 76, 81 |
| Pannosch | 38, 44 | ||
| Pegerl | 8* | 39 | |
| Peinl | 4 | ||
| Peinold | 11 | ||
| Peltzer | 2, 55, 59, 65, 72, 79, 93, 100, 150, 157, 2+, 11*, 15*, 17* | 2, 33, 50, 53 | 2,22, 23, 32, 38, 41, 44, 58, 61, 75, 92, 100, 101, 104 |
| Peryul | 59 | ||
| Peter | 133, 142 | 59 | 95 |
| Petschauer | 14 | ||
| Pfeifer | 163, 3+, 2* | 102, 107 | |
| Pforrjaher | 142 | ||
| Pochst | 81 | ||
| Pommer | 154 | ||
| Ponner | 28 | ||
| Ponnerth | 41 | ||
| Prinl | 62, 91, 92, 94 | ||
| Priul | 154 | ||
| Pryel | 78 | ||
| Prynel | 46 | ||
| Pugler | 95, 104, 113, 124, 132, 141 | 39 | 78, 82, 94 |
| Raßamm | 29 | ||
| Ratschin | 11* | 40 | |
| Rauch | 47 | ||
| Rausch | 108 | 43 | |
| Rebsch | 73 | ||
| Reichl | 125 | ||
| Reider | 95 | ||
| Reiner | 46 | ||
| Röder | 42 | 15, 25, 89 | |
| Rohm | 3, 5, 15, 16, 19, 21, 33, 34, 49, 65, 87, 89, 98, 14*, 17* | 1, 2, 36, 48, 59 | 4, 10, 13, 15, 16, 24, 25, 30, 53, 60, 65, 66, 79, 82, 86, 96, 97, 99, 104, 106 |
| Rohn | 1 | ||
| Rohrb | 43 | ||
| Roster | 103 | ||
| Roth | 2, 7, 20, 21, 44, 131, 137, 146, 162, 160, 2+, 16* | 32, 37, 52, 62 | 6, 7, 24, 32, 50, 57, 74, 75, 76, 90, 100, 101 |
| Rucziczka | 100 | ||
| Rudler | 2 | ||
| Rusberger | 75, 88 | ||
| Ruschberger | 5 | ||
| Salomon | 6, 16 | 3, 10 | |
| Sauer | 3, 24, 32, 45, 77, 102, 111 | 14, 25, 43, 44, 66, 83, 89 | |
| Schaade | 73 | ||
| Schaffer | 83 | 14 | |
| Schammerholl, Schammerhell | 1, 17 | 12, 41, 42 | |
| Scharer | 68. 74 | ||
| Scheberth | 142 | 94 | |
| Scheffel | 25, 37 | ||
| Schein | 37 | ||
| Scheyer | 106 | ||
| Schimann | 105 | ||
| Schindler | 148 | ||
| Schleigert | 9* | ||
| Schmeltzer | 129, 139, 153, 164 | 49 | 106 |
| Schmidl, Schmiedl | 2, 14, 23, 26, 38, 39, 50, 54, 67, 87, 6* | 2, 10, 17, 26, 29, 53 | 6, 7, 15, 18, 21, 35, 52, 72, 74, 77, 97 |
| Schmidt, Schmiedt | 3, 9, 59 | ||
| Schmolfuß | 13, 19, 30, 35, 45, 56, 80, 87, 103, 110 | 5, 7, 15, 18, 46, 53, 63 | 9, 12, 28, 31, 56, 68, 76, 99 |
| Schneider | 58, 70, 86, 107, 111, 116, 117, 125, 135, 137, 144, 151, 157, 163 | 2, 21, 29, 36, 43, 38 | 18, 38, 39, 62, 71, 78, 84, 85, 90 |
| Schönfuß | 77, 90, 103, 112, 120, 130, 141, 156 | 25, 37, 50 | |
| Schönna | 17, 45 | ||
| Schöpf | 22, 38 | 7, 13, 20 | |
| Schöpp | 10 | ||
| Schrautzer | 1 | ||
| Schu | 41 | ||
| Schuberth | 56 | ||
| Schueltzer | 102 | ||
| Schuster | 21 | ||
| Schütz | 111, 118, 128, 133, 136, 159, 2+ | 87, 100 | |
| Schwamberger | 94, 103, 112, 123 | 61, 70 | |
| Schwartz | 98 | ||
| Sichert | 40 | ||
| Sigl, Siegl, Seegl, Segl | 7,9,19, 22, 29, 33, 37, 42, 63, 69, 76, 83, 93, 94, 100, 102, 109, 112, 114, 117, 122, 123, 125, 133, 136, 138, 140, 145, 149, 150, 155, 160, 162, 4*, 9*, 11*, 16*, 17*, 19* | 11, 12, 19, 29, 41, 48, 58 | 4, 21, 22, 25, 28, 29, 34, 35, 38, 44, 48, 56, 60, 61, 64, 68, 71, 75, 78, 80, 81, 84, 89, 92, 96, 97, 98, 101 |
| Slama | 6, 10, 12, 20, 24, 32, 39, 52, 59, 60, 64, 68, 71, 75, 80, 85, 91, 95, 99, 104, 106, 111, 113, 114, 116, 119, 121, 128, 130, 132, 139, 142, 143, 152, 154 | 18, 25, 30, 37, 50, 55, 57, 60 | 3, 9, 15, 17, 19, 23, 36, 40, 45, 50, 55, 62, 63, 71, 74, 82, 85, 90, 92, 93, 95, 98, 99, 100, 104 |
| Sommerschein | 1 | 4 | |
| Staidl, Steidl | 127, 138 | 14, 70, 80, 95, 101, 105 | |
| Stainer, Steiner | 4, 11, 28, 29, 38, 47, 48, 51, 57, 63, 76, 79, 85, 137, 146, 156, 158, 2+, 3+, 15* | 3, 12, 19, 36, 45, 48, 52, 55, 56 | 7, 16, 19, 30, 34, 36, 37, 43, 51, 52, 55, 58, 68, 72, 76, 91, 100 |
| Stalla | 47 | 8 | |
| Stambach | 1 | ||
| Stammer | 33 | ||
| Stancka | 2, 12, 15, 16, 25, 28, 39, 43, 54, 64, 77, 91, 104, 106, 111, 112, 113, 121, 144, 149, 150, 157, 159, 5+, 8*, 18* | 1, 6, 20, 22, 35, 45, 47, 55, 57 | 6, 8, 13, 14, 30, 36, 48, 51, 65, 67, 69, 74, 75, 77, 78, 82, 84, 86, 96, 98 |
| Steiger | 15 | ||
| Steindl | 115 | ||
| Stengel | 15 | ||
| Sternberger | 16 | ||
| Stidl | 147, 162, 2+ | ||
| Stieger | 22 | ||
| Stöhr | 61 | 23 | |
| Stromfried, Strömfried | 4, 35, 124, 131, 159, 4+, 12*, 16* | 73, 78, 85, 87, 89, 91 | |
| Sturm | 77 | ||
| Tauber | 30 | ||
| Teigert | 43 | ||
| Tillig | 25, 46 | ||
| Trautmann | 61 | ||
| Trutsch | 22 | ||
| Tschammer | 14* | ||
| Tschihartz | 40 | ||
| Tylisch | 17 | ||
| Ullrich, Ulrich | 3* | 20, 28, 104 | |
| Unger | 2+ | ||
| Urwanck | 5* | ||
| Utrzbin | 62 | ||
| Vettermann | 68, 78, 5* | 25, 54 | 46, 49, 91 |
| Vichmann | 108, 131 | 32, 39 | |
| Viereck | 46, 55 | ||
| Vögl | 97 | ||
| Voglsang | 74, 84, 98, 106, 113 | 3, 15, 28, 32, | 10, 11, 32, 79, 80, 86, 88 |
| Voigt | 2* | ||
| Wagner | 8, 23, 41, 57, 156, 162, 4+, 10*, 14*, 15* | 51, 54 | 17, 30, 49, 65, 81, 88, 96, 98, 99 |
| Waha | 76 | ||
| Wahnig | 31 | ||
| Walter | 31 | ||
| Wancka | 9, 15, 33, 51, 65, 110, 18* | 62 | 5, 17, 37, 71, 72, 82, 104 |
| Weber | 2, 9, 27, 34, 50, 66, 81, 123, 163 | 18, 46, 59 | 2, 7, 18, 43, 70, 75, 85, 96 |
| Weinling | 22, 24, 26 | ||
| Weiß | 10, 58 | 33 | |
| Weißhaupt | 112 | ||
| Weißkopf | 12, 27, 158, 162, 8* | 23, 41 | 1, 8, 20, 79, 99, 101 |
| Weltz | 29 | ||
| Wenisch | 11, 118, 124, 134, 146, 160 | 3, 6, 19 | 8, 80, 100, 101, 106 |
| Werner | 6* | 11 | 12, 47, 101 |
| Weydl | 70, 75, 87 | ||
| Wilforth, Willforth | 2, 24, 37, 50, 63, 7+ | 15 | 3, 30 |
| Wirkner, Würkner | 76, 87, 97 | ||
| Wodal | 41, 46, 128, 138, 161 | 7,11, 47 | 11, 29, 34, 35, 78, 95 |
| Wohnig, Wonig | 2* | 22, 24, 37 | |
| Wormotzky | 4 | ||
| Wotischka | 35 | ||
| Wotiska | 82,99 | ||
| Würckner | 88, 97, 11 | 24, 36 | |
| Zeiner | 51, 60, 69, 75, 90, 110, 135, 153 | 4, 20, 49 | 21, 31, 41, 48, 93 |
| Zimmer | 73 | ||
| Zörner | 38, 41 | ||
| Zwinther | 69 | ||
| Zwitsch | 70 |
Magyar
Český
Polski
Українська (Ukrainisch)
Romanian
Hrvatski
Slovenský
Slovenščina
Српски (Serbisch)
Italiano
Nederlands
עברית (Hebräisch)
Français
Español
English